Taux de change (parités quotidiennes) 09 Mai 2024

Mise en ligne le 9 Mai 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
03/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0744 1,0776 1,0766 1,0743 1,0732
Yen japonais JPY 164,6200 165,7000 166,4500 167,1500 167,3200
Couronne danoise DKK 7,4583 7,4589 7,4596 7,4599 7,4594
Livre sterling GBP 0,8557 0,8566 0,8581 0,8608 0,8600
Couronne suédoise SEK 11,6398 11,6250 11,6810 11,7330 11,7205
Franc suisse CHF 0,9744 0,9754 0,9770 0,9770 0,9760
Couronne norvégienne NOK 11,7080 11,6663 11,6980 11,7570 11,7215
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,0250 24,9950 25,0140 25,0360 24,9350
Forint hongrois HUF 388,9500 389,3800 389,0500 388,8800 387,9500
Zloty polonais PLN 4,3290 4,3185 4,3138 4,3075 4,2920
Nouveau leu roumain RON 4,9761 4,9688 4,9757 4,9757 4,9753
Nouvelle livre turque TRY 34,7482 34,7747 34,7408 34,6564 34,5811
Dollar australien AUD 1,6330 1,6248 1,6297 1,6374 1,6299
Dollar canadien CAD 1,4682 1,4731 1,4730 1,4784 1,4728
Dollar de Hong Kong HKD 8,3961 8,4223 8,4197 8,3989 8,3881
Dollar néo-zélandais NZD 1,7952 1,7891 1,7918 1,7948 1,7881
Dollar de Singapour SGD 1,4527 1,4548 1,4570 1,4572 1,4558
South Korean won KRW 1 460,2400 1 460,0000 1 462,4500 1 466,4700 1 471,5700
Rand sud-africain ZAR 19,8952 19,8369 19,9127 20,0409 19,8856
Yuan renminbi chinois CNY 7,7798 7,7662 7,7707 7,7651 7,7554
Peso philippin PHP 61,3920 61,6600 61,6780 61,6430 61,5690
Ringgit malaisien MYR 5,0927 5,1067 5,1009 5,0949 5,0878
Baht thaïlandais THB 39,5160 39,6180 39,6830 39,7170 39,6170
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 247,6700 17 289,3900 17 295,2600 17 270,9800 17 248,5200
Real brésilien BRL 5,4916 5,4683 5,4629 5,4682 5,5189
Peso mexicain MXN 18,2086 18,2346 18,1606 18,1936 18,1764
Roupie indienne INR 89,6710 89,9875 89,8980 89,7015 89,6070
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,99430 4,0322 4,0056 3,9883 4,0140