Taux de change (parités quotidiennes) 10 Mai 2024

Mise en ligne le 10 Mai 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
06/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0776 1,0766 1,0743 1,0732 1,0779
Yen japonais JPY 165,7000 166,4500 167,1500 167,3200 167,8700
Couronne danoise DKK 7,4589 7,4596 7,4599 7,4594 7,4607
Livre sterling GBP 0,8566 0,8581 0,8608 0,8600 0,8606
Couronne suédoise SEK 11,6250 11,6810 11,7330 11,7205 11,6865
Franc suisse CHF 0,9754 0,9770 0,9770 0,9760 0,9779
Couronne norvégienne NOK 11,6663 11,6980 11,7570 11,7215 11,6735
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 24,9950 25,0140 25,0360 24,9350 24,9360
Forint hongrois HUF 389,3800 389,0500 388,8800 387,9500 387,7200
Zloty polonais PLN 4,3185 4,3138 4,3075 4,2920 4,2968
Nouveau leu roumain RON 4,9688 4,9757 4,9757 4,9753 4,9758
Nouvelle livre turque TRY 34,7747 34,7408 34,6564 34,5811 34,7431
Dollar australien AUD 1,6248 1,6297 1,6374 1,6299 1,6320
Dollar canadien CAD 1,4731 1,4730 1,4784 1,4728 1,4747
Dollar de Hong Kong HKD 8,4223 8,4197 8,3989 8,3881 8,4228
Dollar néo-zélandais NZD 1,7891 1,7918 1,7948 1,7881 1,7923
Dollar de Singapour SGD 1,4548 1,4570 1,4572 1,4558 1,4592
South Korean won KRW 1 460,0000 1 462,4500 1 466,4700 1 471,5700 1 472,7200
Rand sud-africain ZAR 19,8369 19,9127 20,0409 19,8856 19,8673
Yuan renminbi chinois CNY 7,7662 7,7707 7,7651 7,7554 7,7877
Peso philippin PHP 61,6600 61,6780 61,6430 61,5690 61,9360
Ringgit malaisien MYR 5,1067 5,1009 5,0949 5,0878 5,1082
Baht thaïlandais THB 39,6180 39,6830 39,7170 39,6170 39,5800
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 289,3900 17 295,2600 17 270,9800 17 248,5200 17 292,1000
Real brésilien BRL 5,4683 5,4629 5,4682 5,5189 5,5332
Peso mexicain MXN 18,2346 18,1606 18,1936 18,1764 18,0730
Roupie indienne INR 89,9875 89,8980 89,7015 89,6070 90,0185
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,03220 4,0056 3,9883 4,0140 4,0091